Mamy nowego mistrza! W niedzielę na strzelnicy w Manowie odbył się trening strzelecki połączony z corocznym przystrzelaniem broni oraz drugimi w historii Koła zawodami strzeleckimi. Pasa mistrzowskiego bronił nasz wyborowy strzelec Robert, ale w tym roku uznał wyższość pretendentowi. W tym roku najlepszy wynik wystrzelał Piotrek Mrozicki, który po prawidłowym przeliczeniu punktów jednak wyprzedził obrońcę tytułu o zaledwie 1 pkt!
W szranki stanęło 26 Kolegów. W porównaniu do roku ubiegłego było to o 62% więcej osób (rok temu było to zaledwie 16 osób). Rywalizacja również stała na wyższym poziomie, a przede wszystkim bardziej wyrównanym przez co było dużo ciekawiej. Wszystkich podzielono na 4 grupy, które oddzielnie przeprowadzały konkurencje spośród Trap, Skeet, Przeloty oraz wyjątkowo z powodu awarii maszyny przy konkurencji dzika w przebiegu strzelanie do makiety rogacza ze słupa. Była to dla niektórych pierwsza w życiu okazja do zmierzenia się w tej konkurencji. Ostatnia grupa kończyła swoją konkurencje po godz. 13 i dzięki dobrej organizacji Sławka można było się pożywić ciepłą strawą.
Po posiłku przy zbiórce ogłoszono wyniki, rozlosowano oraz wręczono nagrody zwycięzcom i jednemu szczęśliwcowi. W kategorii najlepszego dubeltówkowicza zwycięstwo zapewnił sobie Bartek, a w kuli Piotrek Mrozicki. W „generalce” trzeci wynik wykręcił Jarek Duda ulegając zaledwie 3 punktami zwycięzcy co stanowi mniej niż jeden celny rzutek. Oficjalnie ogłoszono zwycięzcą Roberta, ale ze względu na błędnie zliczone punkty (całej grupie Sławka Kłody liczono punkty za cały trap w tym nie 5 tak jak pozostałym a 10 rzutek z podchodu) Robert uległ o zaledwie 1 pkt Piotrkowi Mrozickiemu. Cała trójka otrzymała nagrody rzeczowe, a statuetkę dla czempiona Robert honorowo złożył na ręce Piotra. Brawa Panowie!
| Msc. | Imię i Nazwisko | TRAP | ROGACZ | PRZELOTY | SKEET | SUMA |
| 1 | Piotr Mrozicki | 45 | 49 | 45 | 75 | 214 |
| 2 | Robert Proć | 55 | 48 | 50 | 60 | 213 |
| 3 | Jarek Duda | 75 | 41 | 35 | 60 | 211 |
| 4 | Sebastian Sobczak | 45 | 47 | 35 | 70 | 197 |
| 5ex. | Paweł Mrozicki | 45 | 39 | 35 | 60 | 179 |
| 5ex. | Andrzej Krokosz | 60 | 39 | 25 | 55 | 179 |
| 7 | Jurek Kęsicki | 50 | 38 | 45 | 45 | 178 |
| 8 | Bartek Dubrowski | 60 | 27 | 30 | 55 | 172 |
| 9 | Jan Natkański | 25 | 46 | 25 | 55 | 151 |
| 10 | Szymon Kapsa | 45 | 36 | 40 | 25 | 146 |
| 11 | Zbyszek Powierża | 30 | 43 | 25 | 45 | 143 |
| 12 | Andrzej Filipiak | 25 | 44 | 40 | 30 | 139 |
| 13 | Jan Sobczak | 50 | 32 | 25 | 30 | 137 |
| 14 | Marek Łukaszewski | 45 | 27 | 25 | 35 | 132 |
| 15 | Tomek Natkański | 30 | 25 | 20 | 55 | 130 |
| 16 | Adam Zaręba | 35 | 33 | 30 | 30 | 128 |
| 17 | Paweł Firaza | 25 | 32 | 35 | 30 | 122 |
| 18 | Sławek Grenda | 15 | 43 | 20 | 25 | 103 |
| 19 | Wojtek Grenda | 25 | 46 | 10 | 15 | 96 |
| 20 | Mariusz Śliwicki | 30 | 17 | 20 | 20 | 87 |
| 21 | Marek Lehnarth | 25 | 28 | 5 | 25 | 83 |
| 22 | Jarek Wasylczyszyn | 10 | 42 | 20 | 10 | 82 |
| 23 | Andrzej Astramowicz | 35 | 16 | 0 | 25 | 76 |
| 24 | Marcin Leśniewski | 45 | 4 | 25 | 0 | 74 |
| 25 | Piotrek Śliwicki | 35 | 14 | 5 | 15 | 69 |
| 26 | Jan Astramowicz | 20 | 6 | 15 | 25 | 66 |
| 27 | Franek Burzyński | 35 | 29 | 0 | 0 | 64 |
| 28 | Witek Mrozicki | 0 | 18 | 5 | 15 | 38 |
| 29 | Rafał Filipek | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
To chyba właśnie w konkurencji kulowej rozstrzygnęły się losy mistrzostwa. Szansę na zwycięstwo pogrzebał Jarek, który do swych głównych rywali stracił kilka punktów gdy Ci strzelali świetnie. W śrucie Piotrek i Robert wystrzelali taką samą ilość punktów i to właśnie ten jeden punkt różnicy na kuli dał czempionat. Niespodzianką zdecydowanie na plus to wynik chociażby Wojtka Grendy (46 pkt.). Rozbieżność wyników jest duża
| Msc. | Imię i nazwisko | Rogacz |
| 1 | Piotrek Mrozicki | 49 |
| 2 | Robert Proć | 48 |
| 3 | Sebastian Sobczak | 47 |
| 4ex. | Wojtek Grenda | 46 |
| 4ex. | Jan Natkański | 46 |
| 6 | Andrzej Filipiak | 44 |
| 7ex. | Sławek Grenda | 43 |
| 7ex. | Zbyszek Powierża | 43 |
| 9 | Jarek Wasylczyszyn | 42 |
| 10 | Jarek Duda | 41 |
| 11ex. | Paweł Mrozicki | 39 |
| 11ex. | Andrzej Krokosz | 39 |
| 13 | Jurek Kęsicki | 38 |
| 14 | Rafał Filipek | 37 |
| 15 | Szymon Kapsa | 36 |
| 16 | Adam Zaręba | 33 |
| 17ex. | Paweł Firaza | 32 |
| 17ex. | Jan Sobczak | 32 |
| 19 | Burzyński | 29 |
| 20 | Marek Lehnarth | 28 |
| 21ex. | Marek Łukaszewski | 27 |
| 21ex. | Bartek Dubrowski | 27 |
| 23 | Tomek Natkański | 25 |
| 24 | Witek Mrozicki | 18 |
| 25 | Mariusz Śliwicki | 17 |
| 26 | Andrzej Astramowicz | 16 |
| 27 | Piotr Śliwicki | 14 |
| 28 | Jan Astramowicz | 6 |
| 29 | Marcin Leśniewski | 4 |
W konkurencji TRAP strzelaliśmy wyjątkowo ponieważ z podchodu strzelane było 5 rzutek zamiast 10. Świetnym wynikiem popisał się Jarek, który wyczyścił wszystkie wzbijające się rzutki. Jeden z dwóch takich przypadków w tych zawodach gdzie uczestnik trafił wszystkie rzutki.
| Msc. | Imię i nazwisko | TRAP |
| 1 | Jarek Duda | 75 |
| 2ex. | Bartek Dubrowski | 60 |
| 2ex. | Andrzej Krokosz | 60 |
| 4 | Robert Proć | 55 |
| 5ex. | Jurek Kęsicki | 50 |
| 5ex. | Jan Sobczak | 50 |
| 7ex. | Piotr Mrozicki | 45 |
| 7ex. | Marek Łukaszewski | 45 |
| 7ex. | Piotrek Mrozicki | 45 |
| 7ex. | Szymon Kapsa | 45 |
| 7ex. | Marcin Leśniewski | 45 |
| 7ex. | Marek Łukaszewski | 45 |
| 7ex. | Sebastian Sobczak | 45 |
| 14ex. | Adam Zaręba | 35 |
| 14ex. | Piotrek Śliwicki | 35 |
| 14ex. | Andrzej Astramowicz | 35 |
| 14ex. | Franek Burzyński | 35 |
| 18ex. | Mariusz Śliwicki | 30 |
| 18ex. | Zbyszek Powierża | 30 |
| 18ex. | Tomek Natkański | 30 |
| 21ex. | Wojtek Grenda | 25 |
| 21ex. | Marek Lehnarth | 25 |
| 21ex. | Andrzej Filipiak | 25 |
| 21ex. | Paweł Firaza | 25 |
| 21ex. | Jan Natkański | 25 |
| 26 | Jan Astramowicz | 20 |
| 27 | Sławek Grenda | 15 |
| 28 | Jarek Wasylczyszyn | 10 |
W konkurencji przeloty z kolei max ilość punktów zdobył Robert – 10/10!
| 1 | Proć Robert | 50 |
| 2 | Mrozicki Piotr | 45 |
| 3 | Kęsicki Jerzy | 45 |
| 4 | Filipiak Andrzej | 40 |
| 5 | Kapsa Szymon | 40 |
| 6 | Sobczak Sebastian | 35 |
| 7 | Duda Jarosław | 35 |
| 8 | Mrozicki Paweł | 35 |
| 9 | Firaza Paweł | 35 |
| 10 | Zaręba Adam | 30 |
| 11 | Dubrowski Bartosz | 30 |
| 12 | Łukaszewski Marek | 25 |
| 13 | Sobczak Jan | 25 |
| 14 | Powierża Zbigniew | 25 |
| 15 | Leśniewski Marcin | 25 |
| 16 | Natkański Jan | 25 |
| 17 | Krokosz Andrzej | 25 |
| 18 | Grenda Sławomir | 20 |
| 19 | Śliwicki Mariusz | 20 |
| 20 | Natkański Tomasz | 20 |
| 21 | Wasylczyszyn Jarosław | 20 |
| 22 | Astramowicz Jan | 15 |
| 23 | Grenda Wojciech | 10 |
| 24 | Śliwicki Piotr | 5 |
| 25 | Mrozicki Witold | 5 |
| 26 | Lehnarth Marek | 5 |
Podczas skeet’a fajerwerków nie uświadczono jako że jest to jedna z najtrudniejszych konkurencji. Prym wiodła ekipa eksportowa czyli Piotrek Mrozicki i Sebastian Sobczak zostawiając w tyle pozostałych myśliwych.
| Msc | Imię i nazwisko | SKEET |
| 1 | Mrozicki Piotr | 75 |
| 2 | Sobczak Sebastian | 70 |
| 3 | Proć Robert | 60 |
| 4 | Duda Jarosław | 60 |
| 5 | Mrozicki Paweł | 60 |
| 6 | Dubrowski Bartosz | 55 |
| 7 | Natkański Jan | 55 |
| 8 | Krokosz Andrzej | 55 |
| 9 | Natkański Tomasz | 55 |
| 10 | Kęsicki Jerzy | 45 |
| 11 | Powierża Zbigniew | 45 |
| 12 | Łukaszewski Marek | 35 |
| 13 | Zaręba Adam | 30 |
| 14 | Filipiak Andrzej | 30 |
| 15 | Firaza Paweł | 30 |
| 16 | Sobczak Jan | 30 |
| 17 | Kapsa Szymon | 25 |
| 18 | Grenda Sławomir | 25 |
| 19 | Astramowicz Jan | 25 |
| 20 | Lehnarth Marek | 25 |
| 21 | Astramowicz Andrzej | 25 |
| 22 | Śliwicki Mariusz | 20 |
| 23 | Grenda Wojciech | 15 |
| 24 | Śliwicki Piotr | 15 |
| 25 | Mrozicki Witold | 15 |
| 26 | Wasylczyszyn Jarosław | 10 |
Wyłoniony najlepszy dubeltówkowicz Bartek znalazł się w czubie klasyfikacji śrutowej, ale prym zdecydowanie wiodą posiadacze boków.
| Imię i nazwisko | TRAP | Przeloty | SKEET | Śrut | Miejsce |
| Duda Jarosław | 75 | 35 | 60 | 170 | 1 |
| Mrozicki Piotr | 45 | 45 | 75 | 165 | 2ex |
| Proć Robert | 55 | 50 | 60 | 165 | 2ex |
| Sobczak Sebastian | 45 | 35 | 70 | 150 | 4 |
| Dubrowski Bartosz | 60 | 30 | 55 | 145 | 5 |
| Mrozicki Paweł | 45 | 35 | 60 | 140 | 6ex |
| Krokosz Andrzej | 60 | 25 | 55 | 140 | 6ex. |
| Kęsicki Jerzy | 50 | 45 | 45 | 140 | 6ex |
| Kapsa Szymon | 45 | 40 | 25 | 110 | 9 |
| Natkański Jan | 25 | 25 | 55 | 105 | 10ex. |
| Sobczak Jan | 50 | 25 | 30 | 105 | 10ex. |
| Łukaszewski Marek | 45 | 25 | 35 | 105 | 10.ex |
| Natkański Tomasz | 30 | 20 | 55 | 105 | 10ex. |
| Powierża Zbigniew | 30 | 25 | 45 | 100 | 14 |
| Filipiak Andrzej | 25 | 40 | 30 | 95 | 15ex. |
| Zaręba Adam | 35 | 30 | 30 | 95 | 15ex. |
| Firaza Paweł | 25 | 35 | 30 | 90 | 17 |
| Śliwicki Mariuesz | 30 | 20 | 20 | 70 | 18ex. |
| Leśniewski Marcin | 45 | 25 | 0 | 70 | 18ex. |
| Grenda Sławomir | 15 | 20 | 25 | 60 | 20ex. |
| Astramowicz Andrzej | 35 | 0 | 25 | 60 | 20ex. |
| Astramowicz Jan | 20 | 15 | 25 | 60 | 20ex. |
| Lehnarth Marek | 25 | 5 | 25 | 55 | 23ex. |
| Śliwicki Piotr | 35 | 5 | 15 | 55 | 23ex. |
| Grenda Wojciech | 25 | 10 | 15 | 50 | 25 |
| Wasylczyszyn Jarosław | 10 | 20 | 10 | 40 | 26 |
| Burzyński Franciszek | 35 | 0 | 0 | 35 | 27 |
| Mrozicki Witold | 0 | 5 | 15 | 20 | 28 |







One Response to Piotrek Mrozicki zdobywa mistrzostwo Koła!